| Conoce nuestra villa y su entorno | ||
|
Dónde estamos |
|
|
|
|
|
|
España |
Andalucía |
|
|
Extensión, situación y límites - Relieve - Hidrografía - Clima - Vegetación - Fauna
|
Para una mayor información ver Gor histórico en esta página.
|
|
Población - Datos sociales - Agricultura - Establecimientos con actividad empresarial - Transportes - Turismo - Otros indicadores - Hacienda |
|
Población (*) |
|
| Población de derecho total | 1.084 |
| Población de derecho. Varones | 552 |
| Población de derecho. Mujeres | 532 |
| Población en núcleo | 507 |
| Población en diseminado | 569 |
| Porcentaje de población menor de 20 años | 14,22 |
| Porcentaje de población mayor de 65 años | 34,20 |
| Porcentaje de población extranjera | 0,26 |
| Emigrantes | 43 |
| Inmigrantes | 33 |
| Nacidos vivos por residencia materna | 6 |
| Defunciones por lugar de residencia | 8 |
| Matrimonios por lugar donde fijan la residencia | 2 |
| Incremento relativo de la población | -13,35 |
(*) Datos del I.A.E. de 24 de enero de 2004
| Centros de enseñanza básica | 1 | Viviendas familiares | 985 | |
| Centros de enseñanza secundaria | 1 | Viviendas familiares principales | 434 | |
| Centros de educación de adultos | 0 | Viviendas familiares secundarias | 227 | |
| Centros de salud | 0 | Viviendas de nueva planta | 0 | |
| Consultorios | 3 | Número de pantallas de cine | 0 | |
| Farmacias | 1 | Bibliotecas públicas municipales | 0 | |
|
Cultivos herbáceos |
Cultivos leñosos |
|||
| Superficie | 1531 | Superficie | 1976 | |
| Principal cultivo de regadío | Cebada | Principal cultivo de regadío | Ocuapación asociada-Viñedo de uva para vino | |
| Principal cultivo de regadío: Has. | 46 | Principal cultivo de regadío: Has. | 52 | |
| Principal cultivo de secano | Yero | Principal cultivo de secano | Almendro | |
| Principal cultivo de secano: Has. | 435 | Principal cultivo de secano: Has. | 1757 | |
| Sin empleo conocido | 14 |
| Menos de cinco trabajadores | 34 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 3 |
| De 20 y más trabajadores | 0 |
| Total establecimientos | 38 |
| Vehículos turismos | 393 |
| Autorizaciones de transporte: Taxis | 2 |
| Autorizaciones de transporte: Mercancías | 11 |
| Autorizaciones de transporte: Viajeros | 2 |
| Restaurantes | 6 |
| Hoteles | 2 |
| Plazas en hoteles | 91 |
| Inversiones realizadas en nuevas industrias | 1.085.508 |
| Oficinas bancarias | 1 |
| Consumo de energía eléctrica | 2.003 |
| Consumo de energía eléctrica residencial | 812 |
| Líneas telefónicas | 403 |
| Accesos básicos RDSI en servicio 2002 | 3 |
| Renta familiar disponible por habitante | Entre 6.400 y 7.300 |
Hacienda (datos de 2000)
|
IRPF Declaraciones |
241 | IRPF Renta neta media declarada | 7994 | |
| IRPF Rentas del Trabajo | 1.063.652 | Impuesto de bienes inmuebles: Nº de recibos | 844 | |
| IRPF Rentas de actividades profesionales | 288.213 | I.A.E. Licencias empresariales | 69 | |
| IRPF Rentas de actividades empresariales | 411.898 | I.A.E. Licencias profesionales | 0 | |
| IRPF Otro tipo de rentas | 162.409 | I.A.E. Licencias artísticas | 0 |
Son las aldeas que pertenecen al municipio y son administradas por el Ayuntamiento de Gor. Las que por su importancia tuvieron en su tiempo una o más unidades escolares son: Las Viñas, Cenascuras, Las Juntas, Rambla de Valdiquín, Royo del Serval, Los Balcones, Los Corrales y el Cejo de la Estación de Gorafe. Hoy, debido a la emigración, su población escolar va a Gor en el transporte dedicado para tal fin. Por su escasez de población han perdido y no celebran sus fiestas Los Corrales y El Cejo de la Estación de Gorafe.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rambla de Valdiquín | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Nombre | Fotos | Ubicación | ||||
| Castillo
Plaza de Toros
|
|
Placeta de Palacio | ||||
| Iglesia Parroquial del siglo XVI |
|
Plaza Mayor | ||||
| Yacimiento
Prehistórico de "Las Angosturas" Se conservan murallas y restos eneolíticos. |
|
Por la carretera de acceso a Gor | ||||
| Fuente de "Los siete caños". |
|
Calle Fuente | ||||
| Dolmen de Gor |
|
Cuevas del Ciego | ||||
| Pino "El Nieto" |
|
Sierra de Gor | ||||
| Paraje natural de "Las Víboras" |
|
Zona de acampada dentro del Parque Natural | ||||
|
|
ESTABLECIMIENT0 |
DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Mesón Restaurante "Casa del cura" | Calle Ancha, 8 | 958 682176 |
| Hogar del Pensionista (Café-Bar) | C/Fuente s/n | |
| Hotel Villa de Gor (***) | (Área de servicio de Gor de la A-92, sentido Granada-Baza. ) | 958 682240 |
| Hotel (***) Restaurante Venta Nueva | (Área de servicio de Gor de la A-92, sentido Baza-Granada) | 958 682027 |
| Restaurante Emilio | (Área de servicio de Gor de la A-92, sentido Granada-Baza. ) | 958 682240 |
| Restaurante "Hermanos Vergara" | (En el acceso de la A-92 a Cenascuras y Gorafe) | 958 345199 |
| Venta "El Cruce de Gor " | (En el acceso de la A-92 a Gor) | 958 345046 |
| Restaurante "Venta Vicario" | (A-92, sentido Granada-Baza, km. 318,5) | 958 345201 |
| Hotel y Restaurante "El Cerrillo" | (A 300 metros de la A-92. Primer acceso de ésta a Gor viniendo de Baza. Luego tomar camino de la Rambla de Valdiquín) | 958 345560 619 778909. |
|
Otros establecimientos: |
||
| Granja Escuela "Venta del Duque" | Crta. de Acceso a Gor | 958 682015 |
| Refugio "El Cascajar" | (En el corazón del Parque Natural) | |